Διοργάνωση: Γ' Τοπική Κατηγορία
Αγωνιστική περίοδος: 2026-2027
Όμιλος: 1ος Όμιλος
Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Αποτελέσματα | ||
1 | 1η Αγωνιστική | ||||
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ - ΑΜΠΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΔΗΜ. ΒΡΥΑΣ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 - 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Ν.ΕΦΕΣΟΥ) (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β' - ΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΔΗΜ. ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
2 | 2η Αγωνιστική | ||||
ΑΜΠΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΔΗΜ. ΚΙΤΡΟΥΣ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
ΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ - ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
25η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β' | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
3 | 3η Αγωνιστική | ||||
ΑΜΠΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ - ΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΔΗΜ. ΚΙΤΡΟΥΣ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
25η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β' | ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Ν.ΕΦΕΣΟΥ) (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
4 | 4η Αγωνιστική | ||||
ΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ - 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΔΗΜ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΔΗΜ. ΒΡΥΑΣ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β' - ΑΜΠΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΔΗΜ. ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
5 | 5η Αγωνιστική | ||||
25η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΜΠΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 - ΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Ν.ΕΦΕΣΟΥ) (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β' - ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
6 | 6η Αγωνιστική | ||||
ΑΜΠΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ - ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΚΙΤΡΟΥΣ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
25η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
ΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β' | ΔΗΜ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
7 | 7η Αγωνιστική | ||||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 - ΑΜΠΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Ν.ΕΦΕΣΟΥ) (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ - ΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΔΗΜ. ΒΡΥΑΣ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β' - 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΔΗΜ. ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ (ΠΙΕΡΙΑΣ) |
Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Αποτελέσματα | ||
8 | 8η Αγωνιστική | ||||
ΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ - ΑΜΠΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΔΗΜ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ - 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΔΗΜ. ΒΡΥΑΣ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β' - ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΔΗΜ. ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
9 | 9η Αγωνιστική | ||||
25η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 - ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ | ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Ν.ΕΦΕΣΟΥ) (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
ΑΜΠΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β' | ΔΗΜ. ΚΙΤΡΟΥΣ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
10 | 10η Αγωνιστική | ||||
ΑΜΠΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ - 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΔΗΜ. ΚΙΤΡΟΥΣ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
ΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 | ΔΗΜ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ (ΠΙΕΡΙΑΣ) | ||||
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β' | ΔΗΜ. ΒΡΥΑΣ (ΠΙΕΡΙΑΣ) |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου