Κατάλογος ταξινομημένος κατά παγκόσμια ετήσια κατανάλωση καφέ ανά κάτοικο.
).Η κατανάλωση καφέ ανά κάτοικο είναι ο μέσος όρος βάρους καφέ, σε κιλά, που καταναλώνεται ετήσια από το κάθε άτομο σε μία δεδομένη χώρα ή περιοχή
. Το βάρος παρουσιάζεται ως Ισοδύναμο Πράσινων Σπερμάτων (αγγλικά: Green Bean Equivalent, GBE).[1] Πρώτη σε παγκόσμια κατάταξη έρχεται η Φινλανδία με 12 κιλά ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση με κατανάλωση 5,5 κιλών.[2]Χώρες
| Θέση | Χώρα | Κατανάλωση (kg/έτος) |
|---|---|---|
| 1 | 12,0 kg | |
| 2 | 9,9 kg | |
| 3 | 9,0 kg | |
| 4 | 8,7 kg | |
| 5 | 8,4 kg | |
| 6 | 8,2 kg | |
| 7 | 7,9 kg | |
| 8 | 6,8 kg | |
| 9 | 6,5 kg | |
| 10 | 6,4 kg | |
| 11 | 6,2 kg | |
| 12 | 6,1 kg | |
| 13 | 5,9 kg | |
| 14 | 5,8 kg | |
| 15 | 5,8 kg | |
| 16 | 5,5 kg | |
| 17 | 5,4 kg | |
| 18 | 5,1 kg | |
| 19 | 4,9 kg | |
| 20 | 4,8 kg | |
| 21 | 4,5 kg | |
| 22 | 4,5 kg | |
| 23 | 4,5 kg | |
| 24 | 4,3 kg | |
| 25 | 4,2 kg | |
| 26 | 4,2 kg | |
| 27 | 4,1 kg | |
| 28 | 4,0 kg | |
| 29 | 4,0 kg | |
| 30 | 4,0 kg | |
| 31 | 3,9 kg | |
| 32 | 3,8 kg | |
| 33 | 3,8 kg | |
| 34 | 3,7 kg | |
| 35 | 3,5 kg | |
| 36 | 3,5 kg | |
| 37 | 3,4 kg | |
| 38 | 3,4 kg | |
| 39 | 3,3 kg | |
| 40 | 3,3 kg | |
| 41 | 3,1 kg | |
| 42 | 3,0 kg | |
| 43 | 2,9 kg | |
| 44 | 2,8 kg | |
| 45 | 2,4 kg | |
| 46 | 2,3 kg | |
| 47 | 2,3 kg | |
| 48 | 2,3 kg | |
| 49 | 2,2 kg | |
| 50 | 2,1 kg | |
| 51 | 2,0 kg | |
| 52 | 1,9 kg | |
| 53 | 1,9 kg | |
| 54 | 1,8 kg | |
| 55 | 1,8 kg | |
| 56 | 1,7 kg | |
| 57 | 1,6 kg | |
| 58 | 1,6 kg | |
| 59 | 1,6 kg | |
| 60 | 1,6 kg | |
| 61 | 1,4 kg | |
| 62 | 1,4 kg | |
| 63 | 1,4 kg | |
| 64 | 1,4 kg | |
| 65 | 1,3 kg | |
| 66 | 1,3 kg | |
| 67 | 1,3 kg | |
| 68 | 1,2 kg | |
| 69 | 1,2 kg | |
| 70 | 1,2 kg | |
| 71 | 1,2 kg | |
| 72 | 1,1 kg | |
| 73 | 1,1 kg | |
| 74 | 1,1 kg | |
| 75 | 1,0 kg | |
| 76 | 1,0 kg | |
| 77 | 1,0 kg | |
| 78 | 1,0 kg | |
| 79 | 1,0 kg | |
| 80 | 1,0 kg | |
| 81 | 0,9 kg | |
| 82 | 0,9 kg | |
| 83 | 0,9 kg | |
| 84 | 0,9 kg | |
| 85 | 0,8 kg | |
| 86 | 0,4 kg | |
| 87 | 0,0 kg |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου