Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει σεισμούς που επηρέασαν την Ελλάδα κατά τη διάρκεια των ιστορικών καταγραφών. Αυτή η λίστα είναι επί του παρόντος ελλιπής και αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος των ιστορικών σεισμικών γεγονότων της χώρας.
Παρακάτω αναγράφονται οι σύγχρονοι ισχυροί σεισμοί με τα περισσότερα θύματα που σημειώθηκαν στην Ελλάδα από τις αρχές του 19ου αιώνα και ύστερα.
Ημερομηνία | Περιοχή | Μέγεθος | Θύματα |
---|---|---|---|
8 Ιουνίου 1804 | Πάτρα |
6,6 | 10 |
16 Φεβρουαρίου 1810 | Κρήτη |
7,8 | 2500 |
23 Αυγούστου 1817 | Αίγιο |
6,5 | 65 |
7 Ιανουαρίου 1825 | Λευκάδα |
6,7 | 60
μ |
30 Οκτωβρίου 1840 | Χάλκη |
6,5 | 600 |
11 Οκτωβρίου 1845 | Λέσβος |
6,8 | 1[2] |
11 Ιουνίου 1846 | Μεσσήνη |
6,5 | 30 |
18 Αυγούστου 1853 | Θήβα |
6,8 | 13 |
12 Οκτωβρίου 1856 | Ρόδος |
8,2 | 618 |
29 Φεβρουαρίου 1858 | Κόρινθος |
6,7 | 21 |
6 Ιουνίου 1861 | Κορινθιακός κόλπος |
6,7 | 20 |
23 Ιουλίου 1865 | Λέσβος |
6,7 | 10 |
4 Φεβρουαρίου 1867 | Κεφαλλονιά [3] |
7,2 | 224 |
7 Μαρτίου 1867 | Λέσβος |
6,8 | 550 |
16 Δεκεμβρίου 1869 | Λευκάδα |
6,6 | 15 |
1 Αυγούστου 1870 | Αράχοβα |
6,8 | 117 |
3 Απριλίου 1881 | Χίος[4] |
6,4 | 3350 (4200 νεκροί)[4] |
27 Ιουνίου 1886 | Φιλιατρά |
7,5 | 326 |
25 Οκτωβρίου 1889 | Λέσβος |
6,7 | 36 |
9 Φεβρουαρίου 1893 | Σαμοθράκη |
6,8 | 1[5] |
17 Απριλίου 1893 | Ζάκυνθος |
6,4 | 23 |
23 Μαΐου 1893 | Θήβα |
6,2 | 2[6] |
27 Απριλίου 1894 | Αταλάντη |
7,0 | 225 |
14 Μαΐου 1895 | Παραμυθιά Θεσπρωτίας |
6,3 | 75[7] |
11 Αυγούστου 1903 [8] | Κύθηρα |
7,2[9] με 8[8] |
14[10] |
11 Αυγούστου 1904 | Σάμος |
6,8 | 4[11] |
27 Νοεμβρίου 1914 | Λευκάδα |
6,3 | 16 |
26 Ιουνίου 1926 | Ρόδος |
7,7[9] ή 8,0 | 12 |
22 Απριλίου 1928 | Κόρινθος |
6,3 | 20 |
26 Σεπτεμβρίου 1932 | Ιερισσός |
7,0 | 161 |
23 Απριλίου 1933 | Κως |
6,6 | 178[12] |
25 Φεβρουαρίου 1935 | Κρήτη |
7,0 | 8 [9] |
22 Ιουλίου 1938 | Ωρωπός |
6,0 | 18 |
1 Μαρτίου 1941 | Λάρισα |
6,3 | 40 |
6 Οκτωβρίου 1947 | Μεσσηνία |
7,0 | 3[13] |
22 Απριλίου 1948 | Λευκάδα |
6,5 | 10 |
30 Ιουνίου 1948 | Λευκάδα |
6,4 | 7[14] |
23 Ιουλίου 1949 | Χίος |
6,7 | 11 |
12 Αυγούστου 1953 | Αργοστόλι |
7,2 | 476 |
30 Απριλίου 1954 | Σοφάδες |
7,0 | 25 |
19 Απριλίου 1955 | Βόλος |
6,2 | 1[15] |
9 Ιουλίου 1956 | Αμοργός |
7,5 | 53 |
25 Απριλίου 1957 | Ρόδος |
7,2 | 18 |
9 Μαρτίου 1965 | Αλόννησος |
6,1 | 2[16] |
31 Μαρτίου 1965 | Αγρίνιο |
6,8 | 6[17] |
4 Απριλίου 1965 | Αρκαδία |
6,1 | 18 |
6 Ιουλίου 1965 | Κορινθιακός κόλπος |
6,3 | 1[18] |
5 Φεβρουαρίου 1966 | λίμνη Κρεμαστών |
6,2 | 1[19] |
29 Οκτωβρίου 1966 | Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας |
6,0 | 1[20] |
1 Μαΐου 1967 | Δροσοπηγή Ιωαννίνων |
6,4 | 9[21] |
19 Φεβρουαρίου 1968 | Άγιος Ευστράτιος |
7,1 | 20 |
20 Ιουνίου 1978 | Θεσσαλονίκη | 6,5 | 45 |
24 Φεβρουαρίου 1981 | Αλκυονίδες | 6,7 | 20 |
13 Σεπτεμβρίου 1986 | Καλαμάτα |
6,0 | 20 |
21 Δεκεμβρίου 1990 | Γουμένισσα |
6,0[22] - 6,1[23] | 1[22] |
26 Μαρτίου 1993 | Πύργος Ηλείας | 5,5 | 1[24] |
15 Ιουνίου 1995 | Αίγιο | 6,1 | 26 |
7 Σεπτεμβρίου 1999 | Πάρνηθα | 5,9 | 143 |
21 Οκτωβρίου 2005 | Κόλπος Εφέσου | 6,0 | 1[25] |
8 Ιανουαρίου 2006 | Κύθηρα | 6,9 | 1 |
15 Ιουλίου 2008 | Ρόδος | 6,3 | 1[26] |
8 Ιουνίου 2008 | Ανδραβίδα |
6,5 | 2[27] |
17 Νοεμβρίου 2015 | Λευκάδα |
6,5 | 2 |
12 Ιουνίου 2017 | Λέσβος |
6,3 | 1 |
21 Ιουλίου 2017 | Κως |
6,7 | 2[28] |
30 Οκτωβρίου 2020 | Σάμος |
6,7 | 116a[›] |
3 Μαρτίου 2021 | Ελασσόνα |
6,3 | 1[29] |
27 Σεπτεμβρίου 2021 | Αρκαλοχώρι |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου