Καινούργια Ανά έτος - μάρκα
| Πωλήσεις 2022 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | 11945 |
| 2 | PEUGEOT | 7246 |
| 3 | HYUNDAI | 7204 |
| 4 | VOLKSWAGEN | 6315 |
| 5 | OPEL | 5152 |
| 6 | FIAT | 3987 |
| 7 | CITROEN | 3894 |
| 8 | MERCEDES | 3868 |
| 9 | KIA | 3855 |
| 10 | BMW | 3059 |
| 11 | SUZUKI | 2953 |
| 12 | FORD | 2949 |
| 13 | RENAULT | 2779 |
| 14 | AUDI | 2465 |
| 15 | NISSAN | 2410 |
| 16 | DACIA | 2225 |
| 17 | SKODA | 1600 |
| 18 | ΛΟΙΠΟΙ | 1500 |
| 19 | VOLVO | 1324 |
| 20 | MINI | 1322 |
| 21 | SEAT | 832 |
| 22 | CHRYSLER | 616 |
| 23 | MAZDA | 527 |
| 24 | MITSUBISHI | 494 |
| 25 | JEEP | 479 |
| 26 | LAND ROVER | 427 |
| 27 | TESLA | 390 |
| 28 | HONDA | 229 |
| 29 | ALFA ROMEO | 159 |
| 30 | LEXUS | 128 |
| 31 | CUPRA | 127 |
| 32 | PORSCHE | 121 |
| 33 | JAGUAR | 103 |
| 34 | SUBARU | 69 |
| 35 | SMART | 36 |
| 36 | MASERATI | 17 |
| 37 | ABARTH | 5 |
| 38 | LAMBORGHINI | 4 |
| 39 | BENTLEY | 4 |
| 40 | ZHIDOU | 3 |
| 41 | KERABOSS | 2 |
| 42 | LEVC | 1 |
| 43 | FERRARI | 1 |
| 44 | CHAUSSON | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου