ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (7η αγωνιστική)
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | 2-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ | 3-1 |
| ΤΡΙΚΑΛΑ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 0-0 |
| ΚΙΛΕΛΕΡ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 3-0 ΑΑ |
| ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 0-2 |
| ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 1-0 |
| ΣΒΟΡΩΝΟΣ | ΦΗΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2-0 |
| ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | ΛΕΥΚΙΜΜΗ | 1-1 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 0-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜ. | ||
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 18 |
| 2 | ΣΒΟΡΩΝΟΣ | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 17 |
| 3 | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 17 |
| 4 | ΚΙΛΕΛΕΡ | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 16 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 15 |
| 6 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 |
| 7 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 9 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
| 10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 11 |
| 11 | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 12 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 13 | ΛΕΥΚΙΜΜΗ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 14 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 15 | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 16 | ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
| 17 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | 5 |
| 18 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 | -13 | -4 |
ΕΠΟΜΕΝΗ (9η) αγωνιστική
ΚΥΡΙΑΚΗ 5-11-2023 - Ωρα 3
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΚΙΛΕΛΕΡ |
| ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ |
| ΛΕΥΚΙΜΜΗ | ΣΒΟΡΩΝΟΣ |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου