Γ ΕΘΝΙΚΗ- 2ος ΟΜΙΛΟΣ-ΒΑΘΜΟΓΙΑ
| 1 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | 47 |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. Κεραμιδιου | 45 |
| 3 | ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 43 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 42 |
| 5 | Πιερικος | 39 |
| 6 | ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 36 |
| 7 | Α.Ο. Τρικαλα | 35 |
| 8 | ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 34 |
| 9 | ΑΕ Κιλελερ | 29 |
| 10 | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 28 |
| 11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | 26 |
| 12 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 25 |
| 13 | Θεσπρωτος | 24 |
| 14 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ | 24 |
| 15 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ Κατερινης | 21 |
| 16 | ΑΕ Λευκιμμης | 18 |
| 17 | Π.Ο. ΦΗΚΗΣ | 7 |
| 18 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου