31 Μαρτίου 2024

Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 29η Αγωνιστική


ΑΕ Λευκιμμης 2 : 0 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 0 : 2 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ
Θεσπρωτος 3 : 1 Α.Ο. Τρικαλα
ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1 : 0 ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ 0 : 3 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. Κεραμιδιου
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ Κατερινης 0 : 3 ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ 1 : 0 ΑΕ Κιλελερ
Π.Ο. ΦΗΚΗΣ 0 : 3 Πιερικος
ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 3 : 0 ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ


ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. Κεραμιδιου 29 65 20 5 4 46 - 15 31 11-1-2 9-4-2
2 ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 29 63 19 6 4 46 - 14 32 13-2-0 6-4-4
3 Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ 29 62 18 8 3 52 - 21 31 11-3-1 7-5-2
4 Πιερικος 29 52 15 7 7 41 - 17 24 10-3-1 5-4-6
5 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 29 51 15 6 8 37 - 25 12 10-3-1 5-3-7
6 ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29 48 13 9 7 37 - 25 12 7-5-2 6-4-5
7 Α.Ο. Τρικαλα 29 43 11 10 8 42 - 31 11 7-6-1 4-4-7
8 ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 29 42 11 9 9 32 - 26 6 6-5-3 5-4-6
9 ΑΕ Κιλελερ 29 42 11 9 9 29 - 18 11 6-5-4 5-4-5
10 Θεσπρωτος 29 42 13 3 13 42 - 39 3 8-1-6 5-2-7
11 ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ 29 41 12 5 12 29 - 31 -2 9-2-4 3-3-8
12 ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 29 41 12 5 12 27 - 31 -4 8-3-4 4-2-8
13   ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ 29 38 10 8 11 40 - 30 10 5-4-5 5-4-6
14 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 29 31 8 7 14 31 - 41 -10 3-4-7 5-3-7
15 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ Κατερινης 29 28 7 7 15 31 - 52 -21 4-4-7 3-3-8
16 ΑΕ Λευκιμμης 29 27 7 6 16 31 - 41 -10 5-4-6 2-2-10
17 Π.Ο. ΦΗΚΗΣ 28 7 2 1 25 12 - 75 -63 2-1-12 0-0-13
18 ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ 28 1 0 1 27 1 - 74 -73 0-0-13 0-1-14

Δεν υπάρχουν σχόλια: