ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | |
1 | 2/10/2024 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | 15:30 |
2 | 2/10/2024 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ | 15:30 |
3 | 2/10/2024 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΛΟΦΟΥ | 15:30 |
4 | 2/10/2024 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΗΛΙΑΣ ΔΟΥΛΙΑΣ | 15:30 |
5 | 2/10/2024 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 15:30 |
6 | 9/10/2024 | Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 15:30 |
7 | 9/10/2024 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΔΙΟΥ | 15:30 |
8 | 9/10/2024 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | Θ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ | 15:30 |
9 | 9/10/2024 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΞΟΧΗΣ | 15:30 |
10 | 9/10/2024 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | ΜΥΛΑΥΛΑΚΟ |
23 Σεπτεμβρίου 2024
EΠ.Σ. Πιερίας - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Εισερχόμενα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου