Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία μεγάλη νίκη επί του Άρη στο ντέρμπι που άνοιξε την αυλαία της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Παρότι οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ, κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν τους τρεις βαθμούς με τελικό σκορ 2-1.
Η νίκη αυτή φέρνει τον Ολυμπιακό στους 40 βαθμούς, διατηρώντας τον στην κορυφή της βαθμολογίας. Με έναν αγώνα περισσότερο, οι Πειραιώτες είναι στο +5 από τον Παναθηναϊκό, στο +6 από την ΑΕΚ και στο +7 από τον ΠΑΟΚ, ενισχύοντας τη θέση τους στην κούρσα του πρωταθλήματος.
Το πρόγραμμα της 18ης Αγωνιστικής:
Ημέρα | Αναμέτρηση | Ώρα | Κανάλι |
---|---|---|---|
Σάββατο, 11/1 | Ολυμπιακός – Άρης 2-1 | Ολοκληρώθηκε | |
Κυριακή, 12/1 | Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός | 16:30 | NS PRIME |
Λαμία – Ατρόμητος | 17:00 | COSMOTE SPORTS TV 1 | |
ΠΑΟΚ – Βόλος | 19:30 | NS PRIME | |
ΑΕΚ – Athens Kallithea | 20:30 | COSMOTE SPORTS TV 1 | |
Δευτέρα, 13/1 | Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός | 18:00 | NS PRIME |
ΟΦΗ – Λεβαδειακός | 18:00 | COSMOTE SPORTS TV 1 |
Βαθμολογία (σε 18 αγώνες):
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Σχόλιο |
---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 40 | Με αγώνα παραπάνω |
2 | Παναθηναϊκός | 35 | |
3 | ΑΕΚ | 34 | |
4 | ΠΑΟΚ | 33 | |
5 | Άρης | 27 | Με αγώνα παραπάνω |
6 | Παναιτωλικός | 23 | |
7 | ΟΦΗ | 23 | |
8 | Αστέρας Aktor | 22 | |
9 | Ατρόμητος | 19 | |
10 | Λεβαδειακός | 17 | |
11 | Πανσερραϊκός | 17 | |
12 | Βόλος | 17 | |
13 | Athens Kallithea | 12 | |
14 | Λαμία | 9 |
Σημείωση: Ολυμπιακός και Άρης έχουν έναν αγώνα περισσότερο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου