ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2025-2026
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | Α_Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ_1 | ΟΜΑΔΑ_2 | |
1 | ΒΡΥΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |||
1 | 12-Οκτ-25 | 11:30 | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
2 | 12-Οκτ-25 | 11:30 | ΚΙΤΡΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
3 | 12-Οκτ-25 | 11:30 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |||
4 | ||||||
2 | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||
1 | 19-Οκτ-25 | 11:30 | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
2 | 19-Οκτ-25 | 11:30 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
3 | 19-Οκτ-25 | 11:30 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |||
4 | ||||||
3 | ΒΡΥΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |||
1 | 26-Οκτ-25 | 11:30 | ΚΙΤΡΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
2 | 26-Οκτ-25 | 11:30 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
3 | 26-Οκτ-25 | 11:30 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |||
4 | ||||||
4 | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |||
1 | 02-Νοε-25 | 11:30 | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
2 | 02-Νοε-25 | 11:30 | ΚΙΤΡΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
3 | 02-Νοε-25 | 11:30 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |||
4 | ||||||
5 | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |||
1 | 09-Νοε-25 | 11:30 | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
2 | 09-Νοε-25 | 11:30 | ΒΡΥΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
3 | 09-Νοε-25 | 11:30 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |||
4 | ||||||
6 | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||
1 | 16-Νοε-25 | 11:30 | ΚΙΤΡΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
2 | 16-Νοε-25 | 11:30 | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
3 | 16-Νοε-25 | 11:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||
4 | ||||||
7 | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |||
1 | 23-Νοε-25 | 11:30 | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
2 | 23-Νοε-25 | 11:30 | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
3 | 23-Νοε-25 | 11:30 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||
4 | ||||||
8 | ||||||
1 | 30-Νοε-25 | 11:30 | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
2 | 30-Νοε-25 | 11:30 | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
3 | 30-Νοε-25 | 11:30 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |||||
9 | ||||||
1 | 07-Δεκ-25 | 11:30 | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
2 | 07-Δεκ-25 | 11:30 | ΒΡΥΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
3 | 07-Δεκ-25 | 11:30 | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |||||
10 | ||||||
1 | 14-Δεκ-25 | 11:30 | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
2 | 14-Δεκ-25 | 11:30 | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
3 | 14-Δεκ-25 | 11:30 | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
4 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |||||
11 | ||||||
1 | 21-Δεκ-25 | 11:30 | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
2 | 21-Δεκ-25 | 11:30 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
3 | 21-Δεκ-25 | 11:30 | ΒΡΥΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
4 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |||||
12 | ||||||
1 | 28-Δεκ-25 | 11:30 | ΚΙΤΡΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
2 | 28-Δεκ-25 | 11:30 | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
3 | 28-Δεκ-25 | 11:30 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
4 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |||||
13 | ||||||
1 | 04-Ιαν-26 | 11:30 | ΒΡΥΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
2 | 04-Ιαν-26 | 11:30 | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
3 | 04-Ιαν-26 | 11:30 | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||
14 | ||||||
1 | 11-Ιαν-26 | 11:30 | ΚΙΤΡΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
2 | 11-Ιαν-26 | 11:30 | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
3 | 11-Ιαν-26 | 11:30 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
4 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||||
15 | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||
1 | 18-Ιαν-26 | 11:30 | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
2 | 18-Ιαν-26 | 11:30 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
3 | 18-Ιαν-26 | 11:30 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |||
4 | ||||||
16 | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |||
1 | 25-Ιαν-26 | 11:30 | ΒΡΥΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
2 | 25-Ιαν-26 | 11:30 | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
3 | 25-Ιαν-26 | 11:30 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |||
4 | ||||||
17 | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||
1 | 01-Φεβ-26 | 11:30 | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
2 | 01-Φεβ-26 | 11:30 | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
3 | 01-Φεβ-26 | 11:30 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |||
4 | ||||||
18 | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |||
1 | 08-Φεβ-26 | 11:30 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
2 | 08-Φεβ-26 | 11:30 | ΒΡΥΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
3 | 08-Φεβ-26 | 11:30 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |||
4 | ||||||
19 | ΚΙΤΡΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |||
1 | 15-Φεβ-26 | 11:30 | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
2 | 15-Φεβ-26 | 11:30 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
3 | 15-Φεβ-26 | 11:30 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |||
4 | ||||||
20 | ΒΡΥΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |||
1 | 01-Μαρ-26 | 11:30 | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
2 | 01-Μαρ-26 | 11:30 | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
3 | 01-Μαρ-26 | 11:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||
4 | ||||||
21 | ΚΙΤΡΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |||
1 | 08-Μαρ-26 | 11:30 | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
2 | 08-Μαρ-26 | 11:30 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
3 | 08-Μαρ-26 | 11:30 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||
4 | ||||||
22 | ||||||
1 | 15-Μαρ-26 | 11:30 | ΒΡΥΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
2 | 15-Μαρ-26 | 11:30 | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
3 | 15-Μαρ-26 | 11:30 | ΚΙΤΡΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |||||
23 | ||||||
1 | 22-Μαρ-26 | 11:30 | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
2 | 22-Μαρ-26 | 11:30 | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
3 | 22-Μαρ-26 | 11:30 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |||||
24 | ||||||
1 | 29-Μαρ-26 | 11:30 | ΒΡΥΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
2 | 29-Μαρ-26 | 11:30 | ΚΙΤΡΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
3 | 29-Μαρ-26 | 11:30 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
4 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |||||
25 | ||||||
1 | 05-Απρ-26 | 11:30 | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
2 | 05-Απρ-26 | 11:30 | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
3 | 05-Απρ-26 | 11:30 | ΚΙΤΡΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
4 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |||||
26 | ||||||
1 | 19-Απρ-26 | 11:30 | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
2 | 19-Απρ-26 | 11:30 | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
3 | 19-Απρ-26 | 11:30 | ΒΡΥΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
4 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |||||
27 | ||||||
1 | 26-Απρ-26 | 11:30 | Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
2 | 26-Απρ-26 | 11:30 | ΚΙΤΡΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
3 | 26-Απρ-26 | 11:30 | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||
28 | ||||||
1 | 03/05/2026 | 11:30 | Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
2 | 03/05/2026 | 11:30 | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
3 | 03/05/2026 | 11:30 | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
4 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||||
.jpg)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου