ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 1η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 07/10/2026
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ΠΑΡ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 16:00 | ΣΤΑΦΙΔΑΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΤΣΙΛΙΚΗ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | «» | ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΣΙΚΑΚΟΛΙΑΣ | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | |
| ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΔΙΟΥ | «» | ΜΕΓΑΣ | ΤΣΙΚΛΙΤΑΡΗ Δ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΛΕΦΑΣ | ΚΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | «» | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΜΕΙΧΕΛΑΚΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | ΚΑΡΑΙΣΑΡΙΔΗΣ | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | Θ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ | «» | ΠΑΤΖΙΑΛΑΣ Γ | ΡΑΝΤΑΝΙ | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Α | ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ | |
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΚΙΤΡΟΥΣ | «» | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Π | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΛΕΖΙ | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Δ |
| ΑΝΑΓΕΝ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΠΙΝΔΟΣ Α.ΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | «» | ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΗΣ Β | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ |
.jpg)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου